您好,歡迎來到武漢市艾德寶儀器設備有限公司!
產品型號: VISCO™-895
所屬分類:便攜式粘度計
產品時間:2023-10-26
簡要描述:ATAGO(愛拓)液體粘度j計檢測儀 微思科 — A套裝 (紙杯適配器)配有紙杯適配器,僅適用于ATAGO(愛拓)配套的紙杯。無需清洗燒杯,可使用一次性紙杯,有效節(jié)省工作時間,可連續(xù)測量多個樣品。
【產品介紹】
ATAGO(愛拓)便攜式粘度計- VISCO™ 微思科 — A套裝 (紙杯適配器)
配有紙杯適配器,僅適用于ATAGO(愛拓)配套的紙杯。
無需清洗燒杯,可使用一次性紙杯,有效節(jié)省工作時間,可連續(xù)測量多個樣品
【產品參數】
Cat.No. | 6800 | 6820 |
型號 | VISCO™ | VISCO™-895 |
測量項目 | 粘度(mPa·s/cP) · 溫度(℃/℉) · 扭矩(%) | |
測量范圍 | 粘度 (1mPa·s=1cP) | |
A1:50 ~ 200,000mPa·s, 50 ~ 200,000cP | ||
A2:100 ~ 600,000mPa·s, 100 ~ 600,000cP | ||
A3:500 ~ 2,000,000mPa·s, 500 ~ 2,000,000cP | ||
扭矩 :0.0 ~ 100.0%(推薦扭矩:10.0 ~ 100.0%) | ||
溫度:0.0 至 100.0℃/ 32.0 至 212.0℉ | ||
分辨率 | 粘度: | |
100mPa·s以下:0.01mPa·s | ||
100mPa·s以上10,000 mPa·s以下:0.1mPa·s | ||
10,000mPa·s 以上:1mPa·s | ||
扭矩:10%以下:0.01%,10%以上:0.1% | ||
溫度:0.1℃ / 0.1℉ | ||
測量精度 | 粘度:±1%(全量程) | |
溫度:±0.2℃ / ±0.4℉ | ||
轉速 | 0.5 至 250 rpm 轉階數量:20 | |
樣品溫度 | 10.0 ~ 40.0℃ / 50.0 ~ 104.0℉ | |
環(huán)境溫度 | 10 至 40℃ | |
數據輸出 | USB-PC | |
電池壽命 | 大約7小時(60rpm/分鐘,連續(xù)運轉) | |
電源 | DC6V(AA堿性電池 1.5V×4) | |
AC 適配器:AC 100~240V | ||
材質 | 機身:不銹鋼 | 機身、支架、底座、螺絲:鋁 |
支架:不銹鋼 | ||
底座、螺絲:不銹鋼 | ||
尺寸和重量 | 12×12×20cm,1.2kg(僅主機) | 主機:12×12×20cm,895g(僅主機) |
底座+螺絲:0.5kg | 底座+螺絲:275g | |
小燒杯及附件:0.1kg | 小燒杯及附件:0.1kg | |
標準配置 | 主機×1 | |
底座×1 | ||
S燒杯15mL×1 | ||
L燒杯100mL×1 | ||
AC電源適配器×1 | ||
轉子(A1、A2、A3)各1 | ||
溫度探針×1 | ||
小燒杯適配器×1 | ||
USB數據線(1m)×1 | ||
1.5V AA堿性電池×4 | ||
說明書×1 | ||
出廠檢驗證書×1 | ||
轉子支架×1 | ||
保護帽×1 | ||
手提箱×1 |
【套裝組合】
Cat.No. | 6810 | |
型號 | VISCO™ A套裝(紙杯適配器) | |
套裝包括 | VISCO™ 主機(標準配置) | |
紙杯適配器(配:紙杯50個,塑料杯50個)(配件號:RE-78141) | ||
Cat.No. | 6830 | |
型號 | VISCO™--895 A套裝(紙杯適配器) | |
套裝包括 | VISCO™ --895 主機(標準配置) | |
紙杯適配器(配:紙杯50個,塑料杯50個)(配件號:RE-78141) |
注:對于醫(yī)療器械類產品,請先查證核實企業(yè)經營資質和醫(yī)療器械產品注冊證情況